Início do conteúdo
Brasão da Câmara Municipal de Ipatinga

Decreto Nº10441 de 26/01/2023


"Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2023."

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPATINGA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 78, incisos I e VI, da Lei Orgânica do Município, e considerando o artigo 8º, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo Municipal, para o exercício financeiro de 2023, nos termos dos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - programação financeira: o conjunto de atividades com o objetivo de ajustar o ritmo de execução do Orçamento ao fluxo provável de recursos financeiros, assegurando a execução dos programas anuais de trabalho, com base nas diretrizes e regras estabelecidas pela legislação vigente;

II - cronograma de desembolso: o instrumento pelo qual a unidade orçamentária programa o pagamento das despesas autorizadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ipatinga, aos 26 de janeiro de 2023.

GUSTAVO MORAIS NUNES
Prefeito de Ipatinga








Anexo I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023
Conf. Art. 8º da Lei Complementar 101/2000 - LRF
RECEITAS PREVISÃO ANUAL 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 5º BIMESTRE 6º BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (A) 1.386.466.000,00 200.979.410,00 256.786.621,00 233.243.591,00 220.562.340,00 214.070.695,00 260.823.343,00
Tributárias 314.531.000,00 32.985.757,00 79.176.986,00 59.891.856,00 45.908.874,00 45.138.473,00 51.429.054,00
IRRF 37.919.000,00 4.994.282,00 3.846.036,00 8.349.776,00 5.589.260,00 5.653.723,00 9.485.923,00
IPTU 108.208.000,00 4.025.338,00 53.780.000,00 21.144.924,00 9.417.096,00 9.100.293,00 10.740.349,00
ITBI 23.390.000,00 3.992.673,00 2.528.459,00 4.256.980,00 4.261.658,00 4.261.658,00 4.088.572,00
ISSQN 120.014.000,00 16.553.464,00 12.781.491,00 18.650.176,00 24.518.860,00 23.990.799,00 23.519.210,00
Taxas 25.000.000,00 3.420.000,00 6.241.000,00 7.490.000,00 2.122.000,00 2.132.000,00 3.595.000,00
Contribuições (COSIP) 28.400.000,00 4.730.000,00 4.730.000,00 4.730.000,00 4.730.000,00 4.730.000,00 4.750.000,00
Patrimoniais 18.619.000,00 4.048.244,00 2.628.522,00 2.963.306,00 2.963.547,00 2.954.701,00 3.060.680,00
Rendimento de Aplicações 17.602.000,00 3.931.493,00 2.601.369,00 2.936.253,00 2.936.494,00 2.930.293,00 2.266.098,00
Outras Receitas Patrimoniais 1.017.000,00 116.751,00 27.153,00 27.053,00 27.053,00 24.408,00 794.582,00
Serviços 1.801.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 1.015.888.000,00 158.083.661,00 169.077.171,00 164.470.309,00 163.943.615,00 160.003.032,00 200.310.212,00
Transferências da União 447.751.000,00 78.672.861,00 68.877.294,00 69.076.681,00 73.288.595,00 68.901.637,00 88.933.932,00
Cota-Parte do FPM 135.635.000,00 26.928.887,00 18.609.122,00 19.287.211,00 23.248.025,00 21.002.363,00 26.559.392,00
Cota-Parte do ITR 9.000,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00
Outras transferências da União 312.107.000,00 51.743.474,00 50.267.672,00 49.788.970,00 50.038.570,00 47.896.774,00 62.371.540,00
Transferências do Estado 371.017.000,00 47.951.742,00 68.074.387,00 63.521.088,00 53.890.058,00 58.209.243,00 79.370.482,00
Cota-Parte do ICMS 262.000.000,00 39.610.000,00 39.134.000,00 42.236.600,00 43.629.400,00 47.310.000,00 50.080.000,00
Cota-Parte do IPVA 57.130.000,00 4.581.916,00 23.029.087,00 16.585.064,00 3.110.640,00 4.190.500,00 5.632.793,00
IPI 2.893.000,00 460.855,00 424.114,00 387.283,00 460.920,00 608.332,00 551.496,00
Outras Transferências do Estado 48.994.000,00 3.298.971,00 5.487.186,00 4.312.141,00 6.689.098,00 6.100.411,00 23.106.193,00








ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
PREVISÃO 2023
DESPESAS DOTAÇÃO ANUAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES ( A ) 1.233.103.000,00 92.230.000,00 97.100.000,00 98.100.000,00 118.300.000,00 98.600.000,00 98.600.000,00 101.600.000,00 101.700.000,00 101.700.000,00 101.700.000,00 101.700.000,00 121.773.000,00
Pessoal/Encargos Sociais 635.027.000,00 47.027.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 68.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00
Juros/Enc. da Dívida Interna e Externa 17.973.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.300.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.773.000,00
Outras Despesas Correntes 580.103.000,00 44.103.000,00 46.000.000,00 47.000.000,00 49.000.000,00 47.000.000,00 47.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL ( B ) 320.639.000,00 5.980.000,00 6.980.000,00 6.980.000,00 44.800.000,00 31.983.000,00 31.983.000,00 31.983.000,00 31.990.000,00 31.990.000,00 31.990.000,00 31.990.000,00 31.990.000,00
Investimentos 296.790.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 42.790.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Amortização da Dívida Interna e Externa 23.849.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 2.010.000,00 1.983.000,00 1.983.000,00 1.983.000,00 1.990.000,00 1.990.000,00 1.990.000,00 1.990.000,00 1.990.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( C ) 5.021.000,00 5.021.000,00
DESPESA TOTAL ( A + B + C ) 1.558.763.000 98.210.000,00 104.080.000,00 105.080.000,00 163.100.000,00 130.583.000,00 130.583.000,00 133.583.000,00 133.690.000,00 133.690.000,00 133.690.000,00 133.690.000,00 158.784.000,00

Início do rodapé