Lei Nº4872 de 25/04/2024
"Altera os Anexos da Lei Municipal n.º 4.810, de 29 de dezembro de 2023 - que estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Ipatinga, para o exercício financeiro de 2024."
O PREFEITO MUNICIPAL DE IPATINGA.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei altera os Anexos da Lei Municipal n.º 4.810, de 29 de dezembro de 2023 - que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Ipatinga, para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.".
Art. 2º O Detalhamento do Orçamento - Despesa, o Demonstrativo de Receita e Despesa por vínculo/Fonte de Recurso e o Quadro de Detalhamento da Despesa, integrantes da Lei Municipal n.º 4.810, de 2023, passam a viger respectivamente na forma dos Anexos I, II e III a esta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2024. Ipatinga, em 25 de abril de 2024.
GUSTAVO MORAIS NUNES
Prefeito de Ipatinga
01.00000.000 - LEGISLATIVO
01.10100.000 - CÂMARA MUNICIPAL
01.10100.001 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação Funcional Descrição
01.031.0001.2.001 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
Natureza Despesa
Especificação
Recurso Valor Ordinário Vinculado
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
FINALIDADE AÇÃO:
Promover a publicidade institucional e a publicação de atos oficiais do Poder Legislativo Municipal.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Execução dos serviços de publicidade institucional prestados por intermédio de agência de publicidade, conforme o que determina a Lei 12.232, de 29 de abril de 2010, como também divulgar os atos institucionais obrigatórios na Imprensa Oficial ou outro meio legal.
Classificação Funcional Descrição
01.031.0001.2.002 PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSOES PREVIDENCIARIAS
Natureza Despesa
Especificação
Recurso Valor Ordinário Vinculado
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.500.000.0000 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES 1.500.000.0000 560.000,00 560.000,00 0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 1.500.000.0000 22.000,00 22.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 5.352.000,00 5.352.000,00 0,00
FINALIDADE AÇÃO:
Promover, conforme a legislação pertinente, proventos aos servidores inativos da Câmara Municipal, como também pensões previdenciárias para os seus dependentes.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização do pagamento de pensões e aposentadorias.
Classificação Funcional Descrição
01.031.0001.2.003 MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza Despesa
Especificação
Recurso Valor Ordinário Vinculado
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 22.970.000,00 22.970.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 400.000,00 400.000,00 0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 1.500.000.0000 50.000,00 50.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 700.000,00 700.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 330.000,00 330.000,00 0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 400.000,00 400.000,00 0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT O 1.500.000.0000 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 260.000,00 260.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 300.000,00 300.000,00 0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000.0000 2.093.000,00 2.093.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 250.000,00 250.000,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500.000.0000 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.500.000.0000 80.000,00 80.000,00 0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.0000 311.000,00 311.000,00 0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 34.918.000,00 34.918.000,00 0,00
FINALIDADE AÇÃO:
Garantir o funcionamento geral da Câmara Municipal concernente às suas funções institucionais; como também as atividades do Centro de Atenção ao Cidadão, Câmara Mirim, Coral da Câmara e Escola do Legislativo
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Execução de atividades legislativas e administrativas necessárias para o funcionamento geral da Câmara Municipal, tal como, atividades dos vereadores, servidores, prestadores de serviços, pessoal terceirizados e afins, estagiários, atividades do programa jovem aprendiz, atividades do Centro de Atenção ao Cidadão, Câmara Mirim, Coral da Câmara e Escola do Legislativo.
Classificação Funcional Descrição
09.271.0001.2.004 PREVIDÊNCIA BÁSICA
Natureza Despesa
Especificação
Recurso Valor Ordinário Vinculado
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 5.380.000,00 5.380.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 5.380.000,00 5.380.000,00 0,00
FINALIDADE AÇÃO:
Manter o cumprimento das obrigações sociais junto ao Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de pagamento de despesas orçamentárias para o INSS, relativas aos vencimentos de servidores, vereadores e prestadores de serviços.
Total Subunidade: 47.250.000,00 47.250.000,00 0,00
Total Unidade: 47.250.000,00 47.250.000,00 0,00
Total Órgão: 47.250.000,00 47.250.000,00 0,00
02.00000.000 - EXECUTIVO
02.20100.000 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
02.20100.001 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Natureza Despesa
Especificação
Recurso Valor Ordinário Vinculado
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 903.000,00 903.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 195.000,00 195.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 9.000,00 9.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
Recurso Orçamentário: 1.148.000,00 1.138.000,00 10.000,00
FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais, equipamentos e serviços necessários à gestão, racionalizando custos e aumentando a eficiência na execução dos serviços públicos e planejamento da administração.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.006 CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Natureza Despesa
Especificação
Recurso Valor Ordinário Vinculado
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 60.000,00 60.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 250.000,00 250.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 316.000,00 316.000,00 0,00
FINALIDADE AÇÃO:
Custear despesas com viagens do(a) Prefeito(a) e de servidores, quando a serviço do município.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
-Pagamento de diárias, passagens e ressarcimento de despesas do(a) Prefeito(a) e de servidores, quando em viagem a serviço do município.
Total Subunidade:
1.464.000,00
1.454.000,00
10.000,00
02.20100.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO
Natureza Despesa
Especificação
Recurso Valor Ordinário Vinculado
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 148.000,00 148.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 32.000,00 32.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 180.000,00 180.000,00 0,00
FINALIDADE AÇÃO:
Prover o gabinete de recursos necessários ao desempenho das atividades inerentes às suas atribuições.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Apoio administrativo ao Vice-Prefeito.
Total Subunidade: 180.000,00 180.000,00 0,00
Total Unidade: 1.644.000,00 1.634.000,00 10.000,00
02.20200.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.20200.001 - GABINETE DA SMG
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.008 MANUTENÇÃO DA SMG
Natureza Despesa Especificação
Recurso
Valor
Ordinário
Vinculado
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 545.000,00 545.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 120.000,00 120.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 50.000,00 50.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 60.000,00 60.000,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 6.000,00 6.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
Recurso Orçamentário: 817.000,00 812.000,00 5.000,00
FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.009 APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES
Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Ordinário Vinculado
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 94.000,00 94.000,00 0,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 95.000,00 95.000,00 0,00
FINALIDADE AÇÃO:
Associar às entidades político-institucional, visando ações de fortalecimento da gestão municipal.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Contribuição à AMM - Associação Mineira de Municípios;
- Contribuição à CNM - Confederação Nacional dos Municipios;
- Contribuição à FNP - Frente Nacional de Prefeitos;
- Associação à outras entidades político-institucionais de interesse do município.
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.210 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO
Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Ordinário Vinculado
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.0000 232.000,00 232.000,00 0,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.0000 100.000,00 100.000,00 0,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 333.000,00 333.000,00 0,00
FINALIDADE AÇÃO:
Garantir a participação do Município no Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário com vistas de apoiar a gestão de serviços de iluminação pública, de saneamento, resíduos sólidos e a promoção da melhoria do meio ambiente, desenvolvimento econômico e qualidade de vida da população dos consorciados. PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Participação no Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário;
- Custeio de despesas do rateio oriundos da participação do consórcio e outros serviços.
Classificação Funcional Descrição
24.131.0018.2.010 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMG
Natureza Despesa
Especificação
Recurso Valor Ordinário
Vinculado
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 390.000,00 390.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 390.000,00 390.000,00 0,00
FINALIDADE AÇÃO:
Divulgar os atos normativos do governo municipal, leis, decretos e outros, para conhecimento do público em geral.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Publicação de leis, decretos e outros atos governamentais em jornais de circulação;
- Publicação de extratos de convênios, contratos, aditamentos e outros, nas Imprensas Oficiais.
Total Subunidade: 1.635.000,00 1.630.000,00 5.000,00
Total Unidade: 1.635.000,00 1.630.000,00 5.000,00
02.20300.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.20300.001 - GABINETE DA PROGER
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.011 MANUTENÇÃO DA PROGER
Natureza Despesa
Especificação
Recurso Valor Ordinário Vinculado
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.501.000.0000 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.501.000.0000 664.000,00 664.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 1.090.000,00 1.090.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 30.000,00 30.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 3.000,00 3.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 80.000,00 80.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 350.000,00 350.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 750.000,00 750.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.720.000.0000 276.000,00 0,00 276.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 5.000,00 5.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 8.969.000,00 8.692.000,00 277.000,00
FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.
Total Subunidade: 8.969.000,00 8.692.000,00 277.000,00
Total Unidade: 8.969.000,00 8.692.000,00 277.000,00
02.20400.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL
02.20400.001 - GABINETE DA SECOM
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA SECOM
Natureza Despesa Especificação Recurso Valor Ordinário Vinculado
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.732.000,00 1.732.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 377.000,00 377.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 11.000,00 11.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 60.000,00 60.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 3.000,00 3.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 2.214.000,00 2.213.000,00 1.000,00
FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.
Classificação Funcional Descrição
24.131.0018.2.015 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO
Natureza Despesa
Especificação
Recurso Valor Ordinário
Vinculado
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 1.000,00 1.000,00 0,00
FINALIDADE AÇÃO:
Realizar a produção de publicações e informativos sobre o governo municipal.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Produção de jornais e informativos.
Classificação Funcional Descrição
24.131.0018.2.182 CAMPANHAS INSTITUCIONAIS
Natureza Despesa
Especificação
Recurso Valor Ordinário
Vinculado
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 700.000,00 700.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 700.000,00 700.000,00 0,00
FINALIDADE AÇÃO:
Informar a população sobre os grandes projetos do governo municipal.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- custear as campanhas publicitárias de caráter institucional.
Classificação Funcional Descrição
24.131.0018.2.184 CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza Despesa
Especificação
Recurso Valor Ordinário
Vinculado
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 655.000,00 655.000,00 0,00
Recurso Orçamentário: 655.000,00 655.000,00 0,00
FINALIDADE AÇÃO:
Realizar campanhas de utilidade pública nas diversas áreas de atuação do governo municipal.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custear campanhas de saúde, educação, limpeza urbana, cidadania e outras.
Total Subunidade: 3.570.000,00 3.569.000,00 1.000,00
Total Unidade: 3.570.000,00 3.569.000,00 1.000,00
02.20500.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.20500.001 - GABINETE DA SEPLAN
Classificação Funcional Descrição
04.122.0002.2.016 MANUTENÇÃO DA SEPLAN
Natureza Despesa
Especificação
Recurso Valor Ordinário Vinculado
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 3.676.000,00 3.676.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000.0000 782.000,00 782.000,00 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.500.000.0000 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.0000 4.000,00 4.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000.0000 15.000,00 15.000,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000.0000 100.000,00 100.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 50.000,00 50.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 20.000,00 20.000,00 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.500.000.0000 16.000,00 16.000,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000.0000 4.000,00 4.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
Recurso Orçamentário: 4.692.000,00 4.682.000,00 10.000,00
FINALIDADE AÇÃO:
Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.
Classificação Funcional Descrição
04.122.0003.1.001 PROGRAMA DE MODERN. DA ADM. TRIB E DA GESTÃO DOS SET. SOC. BÁSICOS-PMAT
Natureza Despesa
Especificação
Recurso Valor Ordinário Vinculado
4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.000.0000 9.000,00 0,00 9.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000.0000 1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.754.000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
Recurso Orçamentário: 13.000,00 3.000,00 10.000,00
FINALIDADE AÇÃO:
Otimizar a capacidade de planejamento e gestão, a infraestrutura física e tecnológica da Prefeitura Municipal de Ipatinga, bem como a qualificação técnica do seu quadro de pessoal, visando a garantia de uma prestação de serviços resolutivos e de qualidade para o munícipe.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Capacitação do quadro de pessoal da PMI.
Classificação Funcional Descrição
04.122.0003.1.061 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
