Lei Nº1208 de 30/12/1991
"Aprova o Plano Plurianual de Investimentos, Inversões Financeiras e Transferências de Capital, para o Triênio de 1.992 a 1.994".
O POVO DO MUNICÍPIO DE IPATINGA, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou, e eu em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O Plano Plurianual de Investimentos, Inversões Financeiras e Transferências de Capital do Município de Ipatinga, para o triênio de 1.992 a 1.994, estima para o período as despesas de capital no valor de Cr$ 29.276.250.800,00 (vinte e nove bilhões, duzentos e setenta e seis milhões, duzentos e cinqüenta mil e oitocentos cruzeiros).
Art. 2º - As despesas de Capital, discriminadas em quadro anexo, cuja realização fica aqui autorizada por esta lei, são programadas com base nos recursos considerados e desdobrar-se-ão na seguinte forma:
DESPESAS POR FUNÇÕES:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL 1992 1993 1994
0100 0000 Legislativa 229.528.800 109.528.800 60.000.000 60.000.000
0300 0000 Administração e Planej. 2.262.568.000 942.968.000 659.800.000 659.800.000
0400 0000 Agricultura 56.428.000 6.428.000 50.000.000 0
0600 0000 Defesa Nac. e Seg. Pública 1.643.000 643.000 500.000 500.000
0800 0000 Educação e Cultura 2.257.709.000 1.438.109.000 434.800.000 384.800.000
1000 0000 Habitação e Urbanismo 14.363.306.000 9.632.626.000 2.566.340.000 2.164.340.000
1100 0000 Indústria, Comércio e Serv. 115.717.000 115.717.000 0 0
1300 0000 Saúde e Saneamento 9.718.618.000 7.624.618.000 1.047.000.000 1.047.000.000
1400 0000 Trabalho 10.021.000 3.921.000 3.050.000 3.050.000
1500 0000 Assistência e Previdência 150.410.000 139.310.000 5.550.000 5.550.000
1600 0000 Transporte 110.302.000 105.302.000 2.000.000 3.000.000
TOTAIS: 29.276.250.800 20.119.170.800 4.829.040.000 4.328.040.000
Art. 3º - Os recursos orçamentários referentes ao exercício de 1.992, correspondem aos constantes da Proposta Orçamentária para aquele ano.
Art. 4º - Os valores referentes aos exercícios de 1.993 e 1.994, estimados a preços de julho de 1.991, serão convenientemente ajustados por ocasião da elaboração dos projetos de Orçamentos correspondentes aqueles exercícios, de acordo com o comportamento do nível geral de preços.
Art. 5º - Ficam mantidas todas as discriminações das dotações globais constantes da Proposta Orçamentária para o ano de 1.992.
Art. 6º - O Poder Executivo promoverá as medidas necessárias à efetiva execução, no período respectivo, dos projetos e programas constantes do Plano Plurianual de Investimentos aprovados nesta lei.
Art. 7º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1.992, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, aos 30 de dezembro de 1.991.
Francisco Carlos CHICO FERRAMENTA Delfino
PREFEITO MUNICIPAL
Art. 1º - O Plano Plurianual de Investimentos, Inversões Financeiras e Transferências de Capital do Município de Ipatinga, para o triênio de 1.992 a 1.994, estima para o período as despesas de capital no valor de Cr$ 29.276.250.800,00 (vinte e nove bilhões, duzentos e setenta e seis milhões, duzentos e cinqüenta mil e oitocentos cruzeiros).
Art. 2º - As despesas de Capital, discriminadas em quadro anexo, cuja realização fica aqui autorizada por esta lei, são programadas com base nos recursos considerados e desdobrar-se-ão na seguinte forma:
DESPESAS POR FUNÇÕES:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL 1992 1993 1994
0100 0000 Legislativa 229.528.800 109.528.800 60.000.000 60.000.000
0300 0000 Administração e Planej. 2.262.568.000 942.968.000 659.800.000 659.800.000
0400 0000 Agricultura 56.428.000 6.428.000 50.000.000 0
0600 0000 Defesa Nac. e Seg. Pública 1.643.000 643.000 500.000 500.000
0800 0000 Educação e Cultura 2.257.709.000 1.438.109.000 434.800.000 384.800.000
1000 0000 Habitação e Urbanismo 14.363.306.000 9.632.626.000 2.566.340.000 2.164.340.000
1100 0000 Indústria, Comércio e Serv. 115.717.000 115.717.000 0 0
1300 0000 Saúde e Saneamento 9.718.618.000 7.624.618.000 1.047.000.000 1.047.000.000
1400 0000 Trabalho 10.021.000 3.921.000 3.050.000 3.050.000
1500 0000 Assistência e Previdência 150.410.000 139.310.000 5.550.000 5.550.000
1600 0000 Transporte 110.302.000 105.302.000 2.000.000 3.000.000
TOTAIS: 29.276.250.800 20.119.170.800 4.829.040.000 4.328.040.000
Art. 3º - Os recursos orçamentários referentes ao exercício de 1.992, correspondem aos constantes da Proposta Orçamentária para aquele ano.
Art. 4º - Os valores referentes aos exercícios de 1.993 e 1.994, estimados a preços de julho de 1.991, serão convenientemente ajustados por ocasião da elaboração dos projetos de Orçamentos correspondentes aqueles exercícios, de acordo com o comportamento do nível geral de preços.
Art. 5º - Ficam mantidas todas as discriminações das dotações globais constantes da Proposta Orçamentária para o ano de 1.992.
Art. 6º - O Poder Executivo promoverá as medidas necessárias à efetiva execução, no período respectivo, dos projetos e programas constantes do Plano Plurianual de Investimentos aprovados nesta lei.
Art. 7º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1.992, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, aos 30 de dezembro de 1.991.
Francisco Carlos CHICO FERRAMENTA Delfino
PREFEITO MUNICIPAL