Início do conteúdo
Brasão da Câmara Municipal de Ipatinga

Lei Nº3021 de 04/04/2012


"Dispõe sobre alteração do Anexo XI, da Lei nº 2.426, de 29 de março de 2008 e do auxílio alimentação."

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPATINGA.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aumento de 9,12% (nove vírgula doze por cento), para todos os grupos e respectivos níveis da Tabela de Vencimento – Anexo XI, da Lei nº 2.426, de 29 de março de 2008, que passa a ter os valores constantes do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a efetivar o aumento concedido no art. 1º desta Lei a partir de 1º de julho de 2012, a incidir no salário base do mesmo mês.

Art. 3º Fica determinado, para os servidores integrantes do Anexo XI, da Lei nº 2.426, de 29 de março de 2008, que o auxílio alimentação de que trata o art. 3º da Lei nº 2.175, de 03 de abril de 2006, terá o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), a partir de 1º de julho de 2012.

Parágrafo único. Fica estendido aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate a Endemias o auxílio alimentação concedido no caput deste artigo.

Art. 4º Fica o Executivo Municipal autorizado a complementar os vencimentos básicos que ficarem abaixo do valor do salário mínimo vigente.

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias existentes no orçamento em vigor e naquelas que vierem a substituí-las.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ipatinga, aos 04 de abril de 2012.



Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL






ANEXO I (Anexo XI - da Lei 2.426/2008 - Tabela de Vencimento 07/2012
GRUPO VENC. GRUPO OCUPACIONAL Nível 00 A 01 B 02 C 03 D 04 E 05 F 06 G 07 H 08 I 09 J 10 K 11
01 Serviços Básicos I 616,87 635,37 654,43 674,06 694,28 715,11 736,56 758,66 781,42 804,86 829,01 853,88
II 712,85 734,24 756,27 778,96 802,33 826,40 851,19 876,73 903,03 930,12 958,02 986,76
III 823,77 848,48 873,93 900,15 927,15 954,96 983,61 1.013,12 1.043,51 1.074,82 1.107,06 1.140,27
IV 951,95 980,51 1.009,93 1.040,23 1.071,44 1.103,58 1.136,69 1.170,79 1.205,91 1.242,09 1.279,35 1.317,73
V 1.100,07 1.133,07 1.167,06 1.202,07 1.238,13 1.275,27 1.313,53 1.352,94 1.393,53 1.435,34 1.478,40 1.522,75

02 Serviços Auxiliares I 662,83 682,71 703,19 724,29 746,02 768,40 791,45 815,19 839,65 864,84 890,79 917,51
II 765,96 788,94 812,61 836,99 862,10 887,96 914,60 942,04 970,30 999,41 1.029,39 1.060,27
III 885,15 911,70 939,05 967,22 996,24 1.026,13 1.056,91 1.088,62 1.121,28 1.154,92 1.189,57 1.225,26
IV 1.022,88 1.053,56 1.085,17 1.117,73 1.151,26 1.185,80 1.221,37 1.258,01 1.295,75 1.334,62 1.374,66 1.415,90
V 1.182,04 1.217,50 1.254,03 1.291,65 1.330,40 1.370,31 1.411,42 1.453,76 1.497,37 1.542,29 1.588,56 1.636,22

03 Serviços Especializados I 699,43 720,41 742,02 764,28 787,21 810,83 835,15 860,20 886,01 912,59 939,97 968,17
II 808,26 832,50 857,48 883,20 909,70 936,99 965,10 994,05 1.023,87 1.054,59 1.086,23 1.118,82
III 934,02 962,04 990,90 1.020,63 1.051,25 1.082,79 1.115,27 1.148,73 1.183,19 1.218,69 1.255,25 1.292,91
IV 1.079,36 1.111,74 1.145,09 1.179,44 1.214,82 1.251,26 1.288,80 1.327,46 1.367,28 1.408,30 1.450,55 1.494,07
V 1.247,30 1.284,72 1.323,26 1.362,96 1.403,85 1.445,97 1.489,35 1.534,03 1.580,05 1.627,45 1.676,27 1.726,56

04 Nível Médio I 808,26 832,51 857,49 883,21 909,71 937,00 965,11 994,06 1.023,88 1.054,60 1.086,24 1.118,83
II 934,03 962,05 990,91 1.020,64 1.051,26 1.082,80 1.115,28 1.148,74 1.183,20 1.218,70 1.255,26 1.292,92
III 1.079,36 1.111,74 1.145,09 1.179,44 1.214,82 1.251,26 1.288,80 1.327,46 1.367,28 1.408,30 1.450,55 1.494,07
IV 1.247,31 1.284,73 1.323,27 1.362,97 1.403,86 1.445,98 1.489,36 1.534,04 1.580,06 1.627,46 1.676,28 1.726,57
V 1.441,39 1.484,64 1.529,18 1.575,06 1.622,31 1.670,98 1.721,11 1.772,74 1.825,92 1.880,70 1.937,12 1.995,23

05 Nível Técnico I 1.167,56 1.202,59 1.238,67 1.275,83 1.314,10 1.353,52 1.394,13 1.435,95 1.479,03 1.523,40 1.569,11 1.616,18
II 1.349,23 1.389,71 1.431,40 1.474,35 1.518,58 1.564,13 1.611,06 1.659,39 1.709,17 1.760,45 1.813,26 1.867,66
III 1.559,18 1.605,95 1.654,13 1.703,75 1.754,87 1.807,51 1.861,74 1.917,59 1.975,12 2.034,37 2.095,40 2.158,26
IV 1.801,78 1.855,84 1.911,51 1.968,86 2.027,92 2.088,76 2.151,42 2.215,97 2.282,45 2.350,92 2.421,45 2.494,09
V 2.082,14 2.144,61 2.208,94 2.275,21 2.343,47 2.413,77 2.486,19 2.560,77 2.637,59 2.716,72 2.798,22 2.882,17

06 Nível Superior I 1.948,95 2.007,42 2.067,64 2.129,67 2.193,56 2.259,37 2.327,15 2.396,96 2.468,87 2.542,94 2.619,22 2.697,80
II 2.252,21 2.319,77 2.389,36 2.461,05 2.534,88 2.610,92 2.689,25 2.769,93 2.853,03 2.938,62 3.026,78 3.117,58
III 2.602,65 2.680,73 2.761,15 2.843,98 2.929,30 3.017,18 3.107,70 3.200,93 3.296,96 3.395,87 3.497,74 3.602,67
IV 3.007,62 3.097,85 3.190,78 3.286,51 3.385,10 3.486,66 3.591,26 3.698,99 3.809,96 3.924,26 4.041,99 4.163,25
V 3.475,61 3.579,87 3.687,27 3.797,89 3.911,83 4.029,18 4.150,06 4.274,56 4.402,79 4.534,88 4.670,92 4.811,05

7 Médico (*) I 3.551,07 3.657,60 3.767,33 3.880,35 3.996,76 4.116,66 4.240,16 4.367,37 4.498,39 4.633,34 4.772,34 4.915,51
II 4.103,62 4.226,73 4.353,53 4.484,13 4.618,66 4.757,22 4.899,93 5.046,93 5.198,34 5.354,29 5.514,92 5.680,37
III 4.742,14 4.884,40 5.030,94 5.181,86 5.337,32 5.497,44 5.662,36 5.832,23 6.007,20 6.187,42 6.373,04 6.564,23
IV 5.480,02 5.644,42 5.813,75 5.988,16 6.167,81 6.352,84 6.543,43 6.739,73 6.941,92 7.150,18 7.364,68 7.585,62
V 6.332,71 6.522,69 6.718,37 6.919,92 7.127,52 7.341,34 7.561,58 7.788,43 8.022,08 8.262,75 8.510,63 8.765,95


Autor(es)

Executivo - Robson Gomes da Silva
Início do rodapé