Início do conteúdo
Brasão da Câmara Municipal de Ipatinga

Decreto Nº7303 de 16/10/2012


"Cancela Restos a Pagar Não Processados de 2011."

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPATINGA, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados os restos a pagar não processados do exercício de 2011, no valor de R$ 3.440.673,13 (três milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e setenta e três reais e treze centavos), por não terem os mesmos sido liquidados até a presente data.

Parágrafo único. Os restos a pagar cancelados nos termos do artigo anterior, são os constantes no Anexo I, que faz parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ipatinga, aos 16 de outubro de 2012.



Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL


















ANEXO I
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2011
ANO SEC. TIPO DE EMPENHO Nº DO EMPENHO NOME DO FORNECEDOR VALOR
2011 203 4 267 LESTE TURISMO LTDA R$ 585,47
2011 205 4 66 STRATO CONSTRUCOES LTDA R$ 958,36
2011 205 4 89 STRATO CONSTRUCOES LTDA R$ 2,00
2011 206 4 14 JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA R$ 60.000,00
2011 207 3 213 UNIMAX LTDA. R$ 0,37
2011 207 4 445 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A R$ 200,00
2011 207 4 632 UNIMED V. DO ACO COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO R$ 407,50
2011 207 4 633 SERVICOS DE RADIOLOGIA SAO JUDAS TADEU LTDA. R$ 1.014,00
2011 207 4 744 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A R$ 50,00
2011 210 3 500 DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORAT LTDA R$ 18.700,00
2011 210 3 969 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 526,08
2011 210 3 971 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 42.380,20
2011 210 3 972 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 804,30
2011 210 3 973 HOSPFAR INDUSTRIA E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA R$ 441,60
2011 210 3 975 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A R$ 53.050,16
2011 210 3 1080 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME R$ 148,00
2011 210 3 1382 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 720,00
2011 210 3 1427 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 936,00
2011 210 3 1603 LOJA ELETRICA LTDA - BH (FILIAL) R$ 408,00
2011 210 3 1724 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME R$ 2.831,60
2011 210 3 2052 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 2.625,32
2011 210 3 2054 CQA COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA R$ 716,00
2011 210 3 2152 CREMER S.A. R$ 42,00
2011 210 3 2441 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 0,01
2011 210 3 2492 DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA. R$ 171,00
2011 210 3 2496 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA R$ 644,40
2011 210 3 2497 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA R$ 860,40
2011 210 3 2509 HOSPFAR INDUSTRIA E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA R$ 603,32
2011 210 3 2524 SEGURACO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA R$ 19,50
2011 210 3 2529 MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA R$ 36.213,00
2011 210 4 21 BUFFET MULHERES MAIS ORGANIZACOES DE FESTAS LTDA R$ 2.235,00
2011 210 4 26 CENTRO DE TRAT. DE SAUDE E FISIOTERAPIA LTDA R$ 19.283,52
2011 210 4 28 CENTRO ORTOPEDICO DE IPATINGA R$ 7.598,50
2011 210 4 47 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER R$ 2.352.811,60
2011 210 4 49 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO R$ 72.040,38
2011 210 4 51 ALCIAS MARTINS ATTAYDE JUNIOR R$ 6.838,00
2011 210 4 53 CONSAUDE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE R$ 15.341,89
2011 210 4 57 FISIOCENTER LTDA R$ 14.517,02
2011 210 4 96 CASTRO DIESEL LTDA (MATRIZ) R$ 6.291,40
2011 210 4 98 CASTRO DIESEL LTDA (MATRIZ) R$ 463,37
2011 210 4 100 CASTRO DIESEL LTDA (MATRIZ) R$ 42.000,00
2011 210 4 120 TEVSAT LTDA R$ 25,00
2011 210 4 122 COPIADORA NEW COLOR LTDA. R$ 216,00
2011 210 4 126 COPIADORA NEW COLOR LTDA. R$ 99,80
2011 210 4 132 DEFENDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA R$ 645,33
2011 210 4 133 UNIMED V. DO ACO COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO R$ 5.263,50
2011 210 4 138 UNIMED V. DO ACO COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO R$ 3.583,00
2011 210 4 142 ROSIMARY NOVAIS PEREIRA SANTOS R$ 956,72
2011 210 4 172 G.E MANUT. E ASSIST. TEC. MEDICO-HOSPT. LTDA R$ 804,00
2011 210 4 176 G.E MANUT. E ASSIST. TEC. MEDICO-HOSPT. LTDA R$ 295,99
2011 210 4 192 JK FIAT LTDA R$ 109,43
2011 210 4 194 JK FIAT LTDA R$ 92,90
2011 210 4 196 JK FIAT LTDA R$ 10.434,03
2011 210 4 197 MICROMINAS LTDA R$ 740,80
2011 210 4 200 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 22.603,70
2011 210 4 201 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A FILIAL R$ 454,47
2011 210 4 205 LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA R$ 1.866,70
2011 210 4 206 LINDE GASES LTDA (CONTAGEM) R$ 18.540,00
2011 210 4 207 LINDE GASES LTDA (MATRIZ) R$ 2.029,17
2011 210 4 210 JK FIAT LTDA R$ 3.509,74
2011 210 4 211 JK FIAT LTDA R$ 659,06
2011 210 4 212 JK FIAT LTDA R$ 10.463,05
2011 210 4 213 JK FIAT LTDA R$ 12.394,64
2011 210 4 214 JK FIAT LTDA R$ 3.467,90
2011 210 4 218 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 30.287,20
2011 210 4 222 TEVSAT LTDA R$ 275,00
2011 210 4 234 JK FIAT LTDA R$ 5.807,44
2011 210 4 241 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 535,00
2011 210 4 242 GRADIPEL GRAFICA E DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA R$ 1.144,00
2011 210 4 297 CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA R$ 1.650,00
2011 210 4 298 BIG-GRANDES IDEIAS LTDA R$ 10.792,13
2011 210 4 490 DIAMED LATINO AMERICA S/A R$ 204,71
2011 210 4 685 DROGARIA SILVIUS LTDA R$ 3,89
2011 210 4 966 AUTOTRANS TRANSP. URBANOS E RODOVIARIOS LTDA R$ 1.749,10
2011 210 4 969 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA R$ 8.934,18
2011 210 4 970 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA R$ 0,54
2011 210 4 991 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A FILIAL R$ 670,67
2011 210 4 1014 BUFFET MULHERES MAIS ORGANIZACOES DE FESTAS LTDA R$ 5.296,00
2011 210 4 1049 DESINSETIZADORA LIDER LTDA R$ 237,00
2011 210 4 1260 MARILIA LEITAO MACHADO R$ 911,00
2011 210 4 1271 DROGARIA SILVIUS LTDA R$ 232,00
2011 210 4 1278 COPIADORA NEW COLOR LTDA. R$ 66,15
2011 210 4 1385 GASMEC TUBULAÇOES-PROJETOS E MONTAGENS LTDA R$ 1.150,00
2011 210 4 1413 GERALDO ANTONIO DE SOUSA R$ 2.870,96
2011 210 4 1560 TEVSAT LTDA R$ 283,27
2011 210 4 1576 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER R$ 216,13
2011 210 4 1586 BIOCELL - MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA R$ 30.242,98
2011 210 4 1602 CENTRO AVANC. DE REAB.E ESTIM. ESPECIAL LTDA - CARE R$ 624,60
2011 210 4 1603 CENTRO DE REABILITACAO DO CARIRU LTDA R$ 146,58
2011 210 4 1671 ARCON ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. R$ 5.261,64
2011 210 4 1689 TEVSAT LTDA R$ 2.075,83
2011 210 4 1982 ANGEL NOBRE SALÇO DE FESTA E BUFFET LTDA R$ 376,22
2011 210 4 1993 AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA R$ 2.065,62
2011 210 4 2018 RESTAURANTE SABOR DA PRAÇA LTDA-ME R$ 3.607,97
2011 210 4 2083 LINDE GASES LTDA (MATRIZ) R$ 1.608,00
2011 210 4 2093 LABORATORIO DE ANALISES C. S. E ZAMPIER LTDA R$ 81,66
2011 210 4 2136 HEMOTECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA R$ 2.872,00
2011 210 4 2137 LM BIOTECNOLOGIA LTDA R$ 1.076,89
2011 210 4 2140 G.E MANUT. E ASSIST. TEC. MEDICO-HOSPT. LTDA R$ 19.660,97
2011 210 4 2274 MASTER TURISMO LTDA R$ 94,43
2011 210 4 2289 HEMOTECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA R$ 2.163,90
2011 210 4 2293 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS R$ 878,95
2011 210 4 2295 HOSPEDAGEM BH LTDA R$ 5.750,00
2011 210 4 2345 CURAR - CENTRO DE ESTERILIZACAO ESPECIALIZADA LTDA R$ 272,41
2011 210 4 2359 COPIADORA NEW COLOR LTDA. R$ 208,61
2011 210 4 2361 COPIADORA NEW COLOR LTDA. R$ 76,30
2011 210 4 2384 BIG-GRANDES IDEIAS LTDA R$ 3.036,06
2011 210 4 2394 AAA ASTRAL CONTROLE DE PRAGAS E AMBIENTAL LTDA R$ 22,08
2011 210 4 2408 OX-GENIUM EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$ 3.753,33
2011 210 4 2410 ARCON ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. R$ 3.628,66
2011 210 4 2486 GRAFICA IGUACU LTDA. R$ 618,71
2011 210 4 2606 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER R$ 4.313,55
2011 210 4 2607 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER R$ 5.420,92
2011 210 4 2609 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER R$ 40,28
2011 210 4 2612 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER R$ 40,49
2011 210 4 2650 VH TRATAMENTO DE RESIDUOS IND.COM.LTDA R$ 1.154,25
2011 210 4 2710 RHINARA DECORACOES LTDA R$ 1.715,00
2011 210 4 2739 JK FIAT LTDA R$ 3.413,69
2011 210 4 2740 JK FIAT LTDA R$ 2.625,00
2011 210 4 2741 JK FIAT LTDA R$ 5.862,50
2011 210 4 2742 JK FIAT LTDA R$ 5.021,42
2011 210 4 2743 JK FIAT LTDA R$ 4.083,00
2011 210 4 2744 JK FIAT LTDA R$ 1.750,00
2011 210 4 2745 JK FIAT LTDA R$ 8.750,00
2011 210 4 2746 JK FIAT LTDA R$ 5.834,50
2011 210 4 2751 VIACAO PRESIDENTE LTDA (MATRIZ) R$ 96,70
2011 210 4 2754 HLC TRANSPORTES LTDA R$ 8.412,32
2011 210 4 2757 UNIMED V. DO ACO COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO R$ 258,00
2011 210 4 2787 ROSIMARY NOVAIS PEREIRA SANTOS R$ 1.440,00
2011 210 4 2801 CENTRO AVANC. DE REAB.E ESTIM. ESPECIAL LTDA - CARE R$ 538,66
2011 210 4 2802 SERMIG-SERVICO DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA DE MG LTDA R$ 100,00
2011 210 4 2923 CENTRO DE REABILITACAO DO CARIRU LTDA R$ 298,66
2011 210 4 2924 CENTRO DE REABILITACAO DO CARIRU LTDA R$ 68,66
2011 210 4 2930 CASTRO DIESEL LTDA (MATRIZ) R$ 1.269,43
2011 210 4 2945 DESINSETIZADORA LIDER LTDA R$ 222,00
2011 210 4 2946 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA R$ 4.600,00
2011 210 4 2979 LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA R$ 178,00
2011 210 4 2980 LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA R$ 195,00
2011 210 4 3026 RONDAVE LTDA R$ 45.322,05
2011 210 4 3118 SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS-SOMGE R$ 700,00
2011 210 4 3128 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A FILIAL R$ 19.650,35
2011 210 4 3136 DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA. R$ 560,00
2011 210 4 3139 WKVE ASSESSORIA EM SERV.DE INF.E TELECOM. LTDA R$ 1.623,95
2011 210 4 3146 DEFENDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA R$ 96,00
2011 210 4 3147 COPIADORA NEW COLOR LTDA. R$ 588,00
2011 210 4 3149 COPIADORA NEW COLOR LTDA. R$ 461,26
2011 210 4 3164 RIBEIRO LAGO TURISMO LTDA R$ 200,00
2011 210 4 3203 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS C. NEVES LTDA R$ 1.331,13
2011 210 4 3204 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS C. NEVES LTDA R$ 3.621,06
2011 210 4 3205 CENTRO AVANC. DE REAB.E ESTIM. ESPECIAL LTDA - CARE R$ 2.278,35
2011 210 4 3385 COPIADORA NEW COLOR LTDA. R$ 120,00
2011 210 4 3388 COPIADORA NEW COLOR LTDA. R$ 4,00
2011 210 4 3400 SECULO ENGENHARIA LTDA R$ 137.012,25
2011 210 4 3401 SECULO ENGENHARIA LTDA R$ 107.652,47
2011 210 4 3416 CONTROL-LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB.LTDA R$ 0,10
2011 210 4 3511 ARCON ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. R$ 2.229,00
2011 210 4 3512 ARCON ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. R$ 1.134,00
2011 210 4 3513 ARCON ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. R$ 1.625,00
2011 210 4 3672 PROTESE DENTAL BRASIL LTDA. R$ 3.164,17
2011 216 4 270 PAULO ALVES LOPES & CIA.LTDA. R$ 1.038,99
2011 220 4 590 OLIVEIRA IMOVEIS LTDA R$ 174,00
2011 223 3 29 TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA R$ 11.430,00
2011 223 4 343 LUCIANO LUIZ MACHADO R$ 2.700,00
TOTAL R$ 3.440.673,13

Início do rodapé