Início do conteúdo
Brasão da Câmara Municipal de Ipatinga

Lei Nº3237 de 04/10/2013


"Altera o Anexo II da Lei Municipal nº 2.425, de 28 de março de 2008."

REPUBLICADA, NA ÍNTEGRA, DIA 10/10/2013, NO DOI 479/2013.
A PREFEITA MUNICIPAL DE IPATINGA.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Anexo II da Lei Municipal nº 2.425, de 28 de março de 2008, passa a viger nos termos do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 1° de agosto de 2013.

Ipatinga, aos 04 de outubro de 2013.


Maria Cecília Ferreira Delfino
PREFEITA MUNICIPAL



ANEXO I

ANEXO II
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE NÍVEIS, VENCIMENTO

NÍVEIS VENCIMENTO INICIAL GRAUS
A B C D E F G H I J K L M N
I 838,04 879,93 923,93 970,13 1.018,65 1.069,58 1.123,05 1.179,21 1.238,19 1.300,08 1.365,08 1.433,35 1.505,00 1.580,26 1.659,26
II 955,39 1.003,18 1.053,33 1.105,99 1.161,28 1.219,36 1.280,33 1.344,33 1.411,55 1.482,15 1.556,25 1.634,05 1.715,75 1.801,54 1.891,62
III 1.089,14 1.143,58 1.200,77 1.260,81 1.323,84 1.390,02 1.459,55 1.532,53 1.609,13 1.689,61 1.774,09 1.862,79 1.955,92 2.053,73 2.156,41
IV 1.241,60 1.303,69 1.368,84 1.437,32 1.509,18 1.584,63 1.663,86 1.747,05 1.834,43 1.926,14 2.022,44 2.123,55 2.229,73 2.341,21 2.458,27
V 1.415,40 1.486,17 1.560,49 1.638,50 1.720,43 1.806,46 1.896,80 1.991,63 2.091,19 2.195,76 2.305,55 2.420,82 2.541,87 2.668,96 2.802,42
VI 1.613,59 1.694,26 1.778,98 1.867,94 1.961,33 2.059,38 2.162,35 2.270,49 2.383,99 2.503,20 2.628,37 2.759,78 2.897,79 3.042,66 3.194,79
VII 1.839,50 1.931,48 2.028,05 2.129,47 2.235,91 2.347,71 2.465,10 2.588,36 2.717,78 2.853,68 2.996,36 3.146,16 3.303,51 3.468,67 3.642,10
VIII 2.097,02 2.201,85 2.311,97 2.427,57 2.548,94 2.676,37 2.810,21 2.950,69 3.098,24 3.253,16 3.415,82 3.586,61 3.765,93 3.954,23 4.151,96
IX 2.390,58 2.510,09 2.635,62 2.767,37 2.905,76 3.051,05 3.203,59 3.363,76 3.531,97 3.708,56 3.894,01 4.088,72 4.293,14 4.507,79 4.733,20
X 2.725,28 2.861,53 3.004,61 3.154,85 3.312,60 3.478,22 3.652,11 3.834,74 4.026,47 4.227,78 4.439,17 4.661,14 4.894,21 5.138,92 5.395,83
XI 3.106,84 3.262,19 3.425,27 3.596,55 3.776,39 3.965,20 4.163,48 4.371,64 4.590,20 4.819,75 5.060,72 5.313,74 5.579,43 5.858,41 6.151,34
XII 3.541,80 3.718,90 3.904,81 4.100,07 4.305,08 4.520,33 4.746,36 4.983,67 5.232,83 5.494,51 5.769,22 6.057,66 6.360,55 6.678,58 7.012,53
XIII 4.037,65 4.239,54 4.451,48 4.674,07 4.907,79 5.153,17 5.410,85 5.681,39 5.965,43 6.263,74 6.576,91 6.905,73 7.251,03 7.613,59 7.994,28
XIV 4.602,92 4.833,08 5.074,70 5.328,44 5.594,88 5.874,62 6.168,37 6.476,78 6.800,59 7.140,67 7.497,68 7.872,54 8.266,17 8.679,49 9.113,48
XV 5.247,33 5.509,71 5.785,15 6.074,43 6.378,17 6.697,06 7.031,94 7.383,53 7.752,67 8.140,35 8.547,34 8.974,69 9.423,43 9.894,62 10.389,37


Autor(es)

Mesa Diretora 2013/2014 - Werley, Adelson, Guedes, Agnaldo
Início do rodapé