Início do conteúdo
Brasão da Câmara Municipal de Ipatinga

Lei Nº3295 de 27/12/2013


"Altera dispositivo e Anexos da Lei Municipal nº 2.426, de 29 de março de 2008, que Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Prefeitura Municipal de Ipatinga e dá outras providências."

Os Anexos integrantes desta Lei, perderam a configuração, ao serem transferidos para o Banco de dados. Portanto, caso seja necessário, solicite-os à Gerência de Informações Técnicas - Fone: (31) 2829-1225 ou 1286
A PREFEITA MUNICIPAL DE IPATINGA.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o § 2º, do art. 31, da Lei Municipal n.º 2.426, de 29 de março de 2008, que passa a viger com a seguinte redação:

“§ 2º Será permitido o serviço extraordinário, somente para atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 44 (quarenta e quatro) horas mensais.”

Art. 2° Fica criado o Grupo Ocupacional 'Saúde/Assistencial', no Anexo I, da Lei n.º 2.426, de 2008, conforme Quadro I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo único. O servidor ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem pertencente ao Grupo Ocupacional 'Serviços Especializados', do Anexo I, da Lei n.º 2.426, de 2008 integrará o Grupo Ocupacional estabelecido no caput deste artigo, desde que atendidos os requisitos do art. 3º desta Lei.

Art. 3º Os servidores ocupantes do cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem, conforme descrito no Quadro I, receberão o vencimento base inicial, desde que comprovado o registro no Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN-MG.

§ 1º O vencimento base inicial disposto no caput deste artigo ocorrerá de forma parcelada, a partir de janeiro de 2014, na forma descrita nos Quadros II, III e IV, partes integrantes desta Lei.

§ 2º Para recebimento do vencimento base inicial o servidor ocupante de cargo de Auxiliar de Enfermagem deverá observar os seguintes requisitos:

I - cumprir atividades equivalentes às do cargo de Técnico de Enfermagem, conforme disposto na Lei n.º 2.426, de 2008; e

II - apresentar, junto ao Departamento de Recursos Humanos - DERHU, a partir do 15º (décimo quinto) dia subseqüente à publicação desta Lei, cópia autenticada; ou original e cópia, frente e verso, do registro no COREN.

§ 3º A comprovação do cumprimento dos requisitos dispostos no parágrafo anterior serão analisados pelo DERHU e, caso aprovados, produzirão efeitos financeiros no pagamento realizado 30 (trinta) dias após o deferimento do Requerimento.

§ 4º Todos os requerimentos, inclusive os que não forem aprovados pelo DERHU, ficarão arquivados nas pastas funcionais dos servidores e não serão devolvidos, podendo o servidor solicitar cópia reprográfica desses documentos.

Art. 4º Fica alterado o item 'Número de Cargos', do 'Anexo III - QUADRO PERMANENTE', conforme Quadro V, parte integrante desta Lei:

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação Orçamentária própria, suplementada se necessário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 2.957, de 04 de novembro de 2011.

Ipatinga, aos 30 de dezembro de 2013.

Maria Cecília Ferreira Delfino
PREFEITA MUNICIPAL

QUADRO I

GRUPO OCUPACIONAL CLASSES DE CARGOS/NÍVEIS GRUPO DE VENC.
SAÚDE/ASSISTENCIAL Auxiliar de Enfermagem I 30
Auxiliar de Enfermagem II 30
Auxiliar de Enfermagem III 30
Auxiliar de Enfermagem IV 30
Auxiliar de Enfermagem V 30


QUADRO II
JANEIRO DE 2014

Grupo Ocupacional Cargo Grupo Vencimento Nivel 00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11
Saúde/Assistencial Auxiliar de Enfermagem 30 I 906,79 934,00 962,02 990,88 1.020,61 1.051,23 1.082,76 1.115,24 1.148,70 1.183,16 1.218,66 1.255,22
II 1.047,89 1.079,33 1.111,71 1.145,06 1.179,41 1.214,79 1.251,24 1.288,77 1.327,44 1.367,26 1.408,28 1.450,53
III 1.210,94 1.247,27 1.284,69 1.323,23 1.362,93 1.403,82 1.445,93 1.489,31 1.533,99 1.580,01 1.627,41 1.676,23
IV 1.399,37 1.441,35 1.484,59 1.529,12 1.575,00 1.622,25 1.670,92 1.721,04 1.772,67 1.825,86 1.880,63 1.937,05
V 1.617,11 1.665,62 1.715,59 1.767,06 1.820,07 1.874,67 1.930,91 1.988,84 2.048,50 2.109,96 2.173,26 2.238,45


QUADRO III
JANEIRO DE 2015

Grupo Ocupacional Cargo Grupo Vencimento Nivel 00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11
Saúde/Assistencial Auxiliar de Enfermagem 30 I 1.072,20 1.104,36 1.137,50 1.171,62 1.206,77 1.242,97 1.280,26 1.318,67 1.358,23 1.398,98 1.440,94 1.484,17
II 1.239,03 1.276,20 1.314,49 1.353,92 1.394,54 1.436,38 1.479,47 1.523,85 1.569,57 1.616,66 1.665,16 1.715,11
III 1.431,83 1.474,78 1.519,02 1.564,59 1.611,53 1.659,88 1.709,67 1.760,96 1.813,79 1.868,21 1.924,25 1.981,98
IV 1.654,62 1.704,26 1.755,38 1.808,05 1.862,29 1.918,16 1.975,70 2.034,97 2.096,02 2.158,90 2.223,67 2.290,38
V 1.912,08 1.969,44 2.028,52 2.089,38 2.152,06 2.216,62 2.283,12 2.351,61 2.422,16 2.494,83 2.569,67 2.646,76


QUADRO IV
JANEIRO DE 2016

Grupo Ocupacional Cargo Grupo Vencimento Nivel 00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11
Saúde/Assistencial Auxiliar de Enfermagem 30 I 1.237,62 1.274,75 1.312,99 1.352,38 1.392,95 1.434,74 1.477,78 1.522,12 1.567,78 1.614,81 1.663,26 1.713,16
II 1.430,19 1.473,10 1.517,29 1.562,81 1.609,70 1.657,99 1.707,73 1.758,96 1.811,73 1.866,08 1.922,06 1.979,72
III 1.652,73 1.702,31 1.753,38 1.805,98 1.860,16 1.915,97 1.973,45 2.032,65 2.093,63 2.156,44 2.221,13 2.287,77
IV 1.909,90 1.967,19 2.026,21 2.087,00 2.149,61 2.214,09 2.280,52 2.348,93 2.419,40 2.491,98 2.566,74 2.643,74
V 2.207,08 2.273,29 2.341,49 2.411,73 2.484,08 2.558,61 2.635,37 2.714,43 2.795,86 2.879,73 2.966,13 3.055,11


QUADRO V

GRUPO OCUPACIONAL FUNÇÕES CARGA HORÁRIA SEMANAL GRUPO DE VENC. NÍVEL DE VENC. N° DE CARGOS
Nível Médio Oficial de Administração I 30 04 I 270
Nível Técnico Técnico de Enfermagem I 30 05 I 480
Nível Superior Assistente Social I 30 06 I 90
Odontólogo I 20 06 I 175
Terapeuta Ocupacional I 30 06 I 30

Autor(es)

Executivo - Maria Cecília Ferreira Delfino
Início do rodapé