Início do conteúdo
Brasão da Câmara Municipal de Ipatinga

Lei Nº744 de 04/03/1982


"Aumenta vencimento e salário dos Servidores da Prefeitura Municipal."

Lei nº 772/82
O Povo do Município de Ipatinga, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou e eu, em seu nome sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam aumentados em 30% (trinta por cento), o salário e vencimento de todos os servidores da Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 1982.

Prefeitura Municipal de Ipatinga, aos quatro dias do mês de março de 1982.

João Lamego Netto
PREFEITO MUNICIPAL






ANEXO II
VALORES DOS NÍVEIS E SALÁRIOS


TABELA - 2 : FUNÇÕES DE PROVIMENTO PERMANENTE E EM COMISSÃO

FUNÇÃO NÍVEL SALÁRIO BASE GRAU 1 GRAU 2 GRAU 3 GRAU 4 GRAU 5 GRAU 6
REG. DE ENSINO M-1 16.588,00 17.417,00 18.288,00 19.202,00 20.162,00 21.170,00 22.228,00

PROFESSOR I M-2 19.746,00 20.733,00 21.770,00 22.858,00 24.001,00 25.201,00 26.461,00
M-3 23.535,00 24.712,00 25.948,00 27.245,00 28.607,00 30.037,00 31.539,00
M-4 28.033,00 29.435,00 30.907,00 32.452,00 34.075,00 35.779,00 37.568,00

PROFESSOR II M-5 446,60 468,93 492,38 517,00 542,85 569,99 598,49
M-6 455,68 478,46 502,38 527,50 553,88 581,57 610,65

COORDENADOR DE ÁREA M-7 88.427,00 92.848,00 97.490,00 102.364,00 107.482,00 112.856,00 118.499,00
M-8 90.225,00 94.736,00 99.473,00 104.447,00 109.669,00 115.152,00 120.910,00

SUP. PEDAG. E COORD. CÉSU M-9 82.540,00 86.667,00 91.000,00 95.550,00 100.327,00 105.343,00 110.610,00
M-10 87.801,00 92.191,00 96.801,00 101.641,00 106.723,00 112.059,00 117.662,00

ORIEN. EDUC. M-10 87.801,00 92.191,00 96.801,00 101.641,00 106.723,00 112.059,00 117.662,00

VICE - DIRETOR VD-1 42.357,00 44.475,00 46.699,00 49.034,00 51.486,00 54.060,00 56.763,00
VD-2 51.091,00 53.646,00 56.328,00 59.144,00 62.101,00 65.206,00 68.466,00
VD-3 51.753,00 54.341,00 57.058,00 59.911,00 62.907,00 66.052,00 69.355,00
VD-4 60.142,00 63.149,00 66.306,00 69.621,00 73.102,00 76.757,00 80.595,00
VD-5 61.381,00 64.450,00 67.672,00 71.056,00 74.609,00 78.339,00 82.256,00

DIRETOR D-1 32.531,00 34.158,00 35.866,00 37.659,00 39.542,00 41.519,00 43.595,00
D-2 46.584,00 48.913,00 51.359,00 53.927,00 56.623,00 59.454,00 62.427,00
D-3 89.037,00 93.489,00 98.163,00 103.071,00 108.225,00 113.636,00 119.318,00
D-4 90.197,00 94.707,00 99.442,00 104.414,00 109.635,00 115.117,00 120.873,00
D-5 104.972,00 110.221,00 115.732,00 121.519,00 127.595,00 133.975,00 140.674,00
D-6 107.154,00 112.512,00 118.138,00 124.045,00 130.247,00 136.759,00 143.597,00


Autor(es)

Executivo - João Lamego Netto
Início do rodapé