Início do conteúdo
Brasão da Câmara Municipal de Ipatinga

Lei Nº772 de 09/09/1982


"Reajusta salários e vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Ipatinga e dá outras providências." (Com redação segundo o veto oposto à emenda supressiva do art. 2º e seu Parágrafo Único).

Revogada pela Lei nº 807/83

DECRETO Nº 1522/1982
DECRETO Nº 1527/1982
DECRETO Nº 1537/1982
DECRETO Nº 1537-A/1982
DECRETO Nº 1552/A/1982
DECRETO Nº 1554/1982
DECRETO Nº 1555/1982
DECRETO Nº 1569/1982
DECRETO Nº 1577/1982
DECRETO Nº 1586/1982
DECRETO Nº 1587/1982
DECRETO Nº 1588/1982
DECRETO Nº 1589/1982
DECRETO Nº 1591/A/1982
O POVO DO MUNICÍPIO DE IPATINGA, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou e eu, em seu nome, sanciono com veto oposto à emenda supressiva do art. 2º e seu Parágrafo Único, a seguinte Lei:

Art. 1º - Os valores dos níveis de vencimentos e salários dos cargos e funções dos servidores da Prefeitura Municipal de Ipatinga ficam reajustados nos termos das tabelas I e II (Anexo II, da Lei nº 668 de 1º de dezembro de 1979 ), que passam a fazer parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único - O disposto neste artigo produzirá seus efeitos a partir de 1º de julho de 1982.

Art. 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a contratar empréstimo até o valor de Cr$500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) destinado ao atendimento das despesas, objeto desta Lei.

Parágrafo Único - O empréstimo deverá ser contraído a parcelas mensais não superiores a Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros).

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Orçamento, obedecendo quanto aos recursos os dispositivos do Art. 43 da Lei 4.320.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário entrando esta lei em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, aos 09 dias do mês de setembro de 1982.

João Lamego Netto
PREFEITO MUNICIPAL

OBSERVAÇÕES





ANEXO II - VALORES DOS NÍVEIS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS
TABELA I - CARGOS EFETIVOS E EM COMISSÃO - FUNÇÕES DE PROVIMENTO PERMANENTE E EM COMISSÃO

NÍVEL SALÁRIO BASE GRAU 1 GRAU 2 GRAU 3 GRAU 4 GRAU 5 GRAU 6 GRAU 7 GRAU 8 GRAU 9 GRAU 10
I 25.087,00 26.341,00 27.658,00 29.041,00 30.493,00 32.018,00 33.619,00 35.299,00 37.065,00 38.917,00 40.863,00
II 30.716,00 32.252,00 33.865,00 35.558,00 37.336,00 39.203,00 41.163,00 43.221,00 45.382,00 47.651,00 50.033,00
III 32.720,00 34.356,00 36.074,00 37.878,00 39.772,00 41.761,00 43.849,00 46.041,00 48.343,00 50.760,00 53.298,00
IV 36.978,00 38.827,00 40.768,00 42.806,00 44.946,00 47.193,00 49.553,00 52.031,00 54.632,00 57.364,00 60.232,00
V 40.227,00 42.238,00 44.350,00 46.567,00 48.895,00 51.340,00 53.906,00 56.602,00 59.432,00 62.403,00 65.523,00
VI 47.143,00 49.500,00 51.975,00 54.574,00 57.303,00 60.168,00 63.176,00 66.335,00 69.652,00 73.134,00 76.790,00
VII 51.565,00 54.143,00 56.850,00 59.692,00 62.677,00 65.811,00 69.101,00 72.556,00 76.184,00 79.993,00 83.993,00
VIII 59.059,00 62.012,00 65.113,00 68.369,00 71.787,00 75.376,00 79.145,00 83.102,00 87.257,00 91.620,00 96.201,00
IX 68.476,00 71.899,00 75.494,00 79.269,00 83.232,00 87.394,00 91.764,00 96.352,00 101.170,00 106.228,00 111.539,00
X 74.331,00 78.050,00 81.950,00 86.047,00 90.349,00 94.866,00 99.609,00 104.590,00 109.820,00 115.311,00 121.076,00
XI 83.208,00 87.368,00 91.736,00 96.323,00 101.139,00 106.196,00 111.506,00 117.081,00 122.935,00 129.082,00 135.536,00
XII 103.125,00 108.281,00 113.695,00 119.380,00 125.349,00 131.616,00 138.197,00 145.107,00 152.362,00 159.980,00 167.979,00
XIII 136.735,00 143.572,00 150.751,00 158.288,00 166.202,00 174.512,00 183.238,00 192.399,00 202.019,00 212.119,00 222.725,00
XIV 141.786,00 148.875,00 156.319,00 164.135,00 172.342,00 180.959,00 190.007,00 199.507,00 209.482,00 219.956,00 230.953,00
XV 163.951,00 172.149,00 180.756,00 189.794,00 199.284,00 209.248,00 219.710,00 230.694,00 242.229,00 254.340,00 267.057,00
XVI 166.270,00 174.583,00 183.312,00 192.477,00 202.100,00 212.205,00 222.815,00 233.956,00 245.654,00 257.937,00 270.834,00
XVII 169.625,00 178.106,00 187.011,00 196.362,00 206.180,00 216.489,00 227.313,00 238.679,00 250.613,00 263.144,00 276.301,00
XVIII 207.539,00 217.916,00 228.812,00 240.253,00 252.266,00 264.879,00 278.123,00 292.029,00 306.630,00 321.961,00 338.059,00
XIX 227.491,00 238.866,00 250.809,00 263.349,00 276.516,00 290.342,00 304.859,00 320.099,00 336.104,00 352.909,00 370.554,00
XX 240.886,00 252.930,00 265.576,00 278.855,00 292.797,00 307.437,00 322.809,00 338.949,00 355.896,00 373.691,00 392.376,00

ANEXO II - VALORES DOS NÍVEIS E SALÁRIOS
TABELA - 2 FUNÇÕES DE PROVIMENTO PERMANENTE E EM COMISSÃO

FUNÇÃO NÍVEL SALÁRIO BASE GRAU 1 GRAU 2 GRAU 3 GRAU 4 GRAU 5 GRAU 6 GRAU 7 GRAU 8 GRAU 9 GRAU 10
Regente de Ensino M-1 26.068,00 27.371,00 28.739,00 30.176,00 31.685,00 33.269,00 34.932,00 36.679,00 38.513,00 40.439,00 42.461,00
Professor I M-2 31.032,00 32.584,00 34.213,00 35.924,00 37.720,00 39.606,00 41.586,00 43.665,00 45.848,00 48.140,00 50.547,00
M-3 36.986,00 38.835,00 40.777,00 42.816,00 44.957,00 47.205,00 49.565,00 52.043,00 54.645,00 57.377,00 60.246,00
M-4 44.055,00 46.258,00 48.571,00 50.999,00 53.549,00 56.226,00 59.037,00 61.989,00 65.088,00 68.342,00 71.759,00
Professor II M-5 685,83 720,12 756,13 793,94 833,64 875,32 919,00 965,04 1.013,29 1.063,95 1.117,15
M-6 699,32 754,29 771,00 800,55 850,03 892,53 957,16 984,02 1.033,22 1.084,88 1.139,12
Coordenador de área M-7 135.794,00 142.584,00 149.713,00 157.199,00 165.059,00 173.312,00 181.978,00 191.077,00 200.631,00 210.663,00 221.196,00
M-8 138.465,00 145.388,00 152.657,00 160.290,00 168.304,00 176.719,00 185.555,00 194.833,00 204.575,00 214.804,00 225.544,00
Sup. Pedagógico e coordenador do CESU M-9 126.648,00 132.980,00 139.629,00 146.610,00 153.940,00 161.637,00 169.719,00 178.205,00 187.115,00 196.471,00 206.295,00
M-10 134.470,00 141.193,00 148.253,00 155.665,00 163.448,00 171.620,00 180.201,00 189.211,00 198.672,00 208.606,00 219.036,00
Orientador Educacional M-10 134.470,00 141.193,00 148.253,00 155.665,00 163.448,00 171.620,00 180.201,00 189.211,00 198.672,00 208.606,00 219.036,00
Vice-Diretor VD-1 66.565,00 69.893,00 73.388,00 77.057,00 80.910,00 84.955,00 89.203,00 93.663,00 98.346,00 103.263,00 108.426,00
VD-2 79.877,00 83.881,00 88.075,00 92.479,00 97.103,00 101.958,00 107.056,00 112.409,00 118.029,00 123.930,00 130.127,00
VD-3 80.871,00 84.914,00 89.159,00 93.617,00 98.297,00 103.212,00 108.373,00 113.792,00 119.482,00 125.456,00 131.729,00
VD-4 93.345,00 98.012,00 102.913,00 108.059,00 113.462,00 119.135,00 125.092,00 131.347,00 137.914,00 144.810,00 152.050,00
VD-5 95.186,00 99.945,00 104.942,00 110.189,00 115.698,00 121.483,00 127.557,00 133.935,00 140.632,00 147.664,00 155.047,00
Diretor D-1 51.124,00 53.680,00 56.364,00 59.182,00 62.141,00 65.248,00 68.510,00 71.936,00 75.532,00 79.309,00 83.274,00
D-2 73.185,00 76.844,00 80.686,00 84.720,00 88.956,00 93.404,00 98.074,00 102.978,00 108.127,00 113.533,00 119.209,00
D-3 136.308,00 142.834,00 149.976,00 157.475,00 165.349,00 173.616,00 182.296,00 191.411,00 200.982,00 211.031,00 221.582,00
D-4 138.032,00 144.934,00 152.181,00 159.790,00 167.779,00 176.168,00 184.976,00 194.225,00 203.936,00 214.133,00 224.839,00
D-5 160.003,00 168.003,00 176.403,00 185.223,00 194.484,00 204.208,00 214.418,00 225.139,00 236.395,00 248.215,00 260.626,00
D-6 163.247,00 171.409,00 179.979,00 188.978,00 198.427,00 208.348,00 218.765,00 229.703,00 241.188,00 253.247,00 265.909,00


Autor(es)

Executivo - João Lamego Netto
Início do rodapé