Início do conteúdo
Brasão da Câmara Municipal de Ipatinga

Lei Nº2661 de 28/01/2010


"Reajusta a Tabela de Vencimento dos Servidores Públicos Municipais de Ipatinga e dá outras providências".

Os Anexos integrantes desta Lei, perderam a configuração, ao serem transferidos para o Banco de dados. Portanto, caso seja necessário, solicite-os à Gerência de Informações Técnicas - Fone: (31) 2829-1225 ou 1231
O PREFEITO MUNICIPAL DE IPATINGA.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Anexo XI, da Lei nº 2.426, de 23 de março de 2008, alterado pela legislação posterior, que contém a Tabela de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Ipatinga, passa a viger de acordo com o Anexo I desta Lei.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias existentes no orçamento em vigor.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, aos 28 de janeiro de 2010.


Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I (DE QUE TRATA O ANEXO XI DA LEI 2.426/2008)
GRUPO VENC. GRUPO OCUPACIONAL Nível 00 A 01 B 02 C 03 D 04 E 05 F 06 G 07 H 08 I 09 J 10 K 11
01 Serviços Básicos I 510,00 525,30 541,06 557,29 574,01 591,23 608,97 627,24 646,06 665,44 685,40 705,96
II 538,42 554,57 571,21 588,35 606,00 624,18 642,91 662,20 682,07 702,53 723,61 745,32
III 622,20 640,86 660,09 679,89 700,29 721,30 742,94 765,23 788,19 811,84 836,20 861,29
IV 719,01 740,58 762,80 785,68 809,25 833,53 858,54 884,30 910,83 938,15 966,29 995,28
V 830,89 855,82 881,49 907,93 935,17 963,23 992,13 1.021,89 1.052,55 1.084,13 1.116,65 1.150,15

02 Serviços Auxiliares I 510,00 525,30 541,06 557,29 574,01 591,23 608,97 627,24 646,06 665,44 685,40 705,96
II 578,54 595,90 613,78 632,19 651,16 670,69 690,81 711,53 732,88 754,87 777,52 800,85
III 668,56 688,62 709,28 730,56 752,48 775,05 798,30 822,25 846,92 872,33 898,50 925,46
IV 772,59 795,77 819,64 844,23 869,56 895,65 922,52 950,20 978,71 1.008,07 1.038,31 1.069,46
V 892,80 919,59 947,18 975,60 1.004,87 1.035,02 1.066,07 1.098,05 1.130,99 1.164,92 1.199,87 1.235,87

03 Serviços Especializados I 578,26 595,60 613,47 631,87 650,83 670,35 690,46 711,17 732,51 754,49 777,12 800,43
II 668,23 688,28 708,93 730,20 752,11 774,67 797,91 821,85 846,51 871,91 898,07 925,01
III 772,21 795,38 819,24 843,82 869,13 895,20 922,06 949,72 978,21 1.007,56 1.037,79 1.068,92
IV 892,37 919,14 946,71 975,11 1.004,36 1.034,49 1.065,52 1.097,49 1.130,41 1.164,32 1.199,25 1.235,23
V 1.031,22 1.062,15 1.094,01 1.126,83 1.160,63 1.195,45 1.231,31 1.268,25 1.306,30 1.345,49 1.385,85 1.427,43

04 Nível Médio I 668,24 688,28 708,93 730,20 752,11 774,67 797,91 821,85 846,51 871,91 898,07 925,01
II 772,21 795,38 819,24 843,82 869,13 895,20 922,06 949,72 978,21 1.007,56 1.037,79 1.068,92
III 892,37 919,14 946,71 975,11 1.004,36 1.034,49 1.065,52 1.097,49 1.130,41 1.164,32 1.199,25 1.235,23
IV 1.031,22 1.062,16 1.094,02 1.126,84 1.160,65 1.195,47 1.231,33 1.268,27 1.306,32 1.345,51 1.385,88 1.427,46
V 1.191,68 1.227,43 1.264,25 1.302,18 1.341,25 1.381,49 1.422,93 1.465,62 1.509,59 1.554,88 1.601,53 1.649,58

05 Nível Técnico I 965,28 994,24 1.024,07 1.054,79 1.086,43 1.119,03 1.152,60 1.187,18 1.222,79 1.259,48 1.297,26 1.336,18
II 1.115,48 1.148,95 1.183,41 1.218,92 1.255,48 1.293,15 1.331,94 1.371,90 1.413,06 1.455,45 1.499,11 1.544,09
III 1.289,05 1.327,72 1.367,55 1.408,58 1.450,84 1.494,36 1.539,19 1.585,37 1.632,93 1.681,92 1.732,38 1.784,35
IV 1.489,63 1.534,32 1.580,34 1.627,75 1.676,59 1.726,89 1.778,69 1.832,05 1.887,01 1.943,62 2.001,93 2.061,99
V 1.721,41 1.773,05 1.826,25 1.881,03 1.937,46 1.995,59 2.055,46 2.117,12 2.180,63 2.246,05 2.313,43 2.382,84

06 Nível Superior I 1.611,30 1.659,64 1.709,43 1.760,71 1.813,53 1.867,94 1.923,98 1.981,69 2.041,15 2.102,38 2.165,45 2.230,41
II 1.862,02 1.917,88 1.975,41 2.034,68 2.095,72 2.158,59 2.223,35 2.290,05 2.358,75 2.429,51 2.502,40 2.577,47
III 2.151,75 2.216,30 2.282,79 2.351,27 2.421,81 2.494,46 2.569,30 2.646,38 2.725,77 2.807,54 2.891,77 2.978,52
IV 2.486,56 2.561,16 2.637,99 2.717,13 2.798,64 2.882,60 2.969,08 3.058,15 3.149,90 3.244,40 3.341,73 3.441,98
V 2.873,47 2.959,67 3.048,46 3.139,92 3.234,11 3.331,14 3.431,07 3.534,00 3.640,02 3.749,22 3.861,70 3.977,55

7 Médico (*) I 2.935,86 3.023,93 3.114,65 3.208,09 3.304,33 3.403,46 3.505,57 3.610,73 3.719,05 3.830,63 3.945,54 4.063,91
II 3.392,68 3.494,46 3.599,29 3.707,27 3.818,49 3.933,04 4.051,03 4.172,56 4.297,74 4.426,67 4.559,47 4.696,26
III 3.920,58 4.038,19 4.159,34 4.284,12 4.412,64 4.545,02 4.681,37 4.821,81 4.966,47 5.115,46 5.268,93 5.426,99
IV 4.530,62 4.666,54 4.806,53 4.950,73 5.099,25 5.252,23 5.409,79 5.572,09 5.739,25 5.911,43 6.088,77 6.271,43
V 5.235,58 5.392,65 5.554,43 5.721,06 5.892,69 6.069,47 6.251,56 6.439,10 6.632,28 6.831,25 7.036,18 7.247,27



Autor(es)

Executivo - Robson Gomes da Silva
Início do rodapé