Início do conteúdo
Brasão da Câmara Municipal de Ipatinga

Lei Nº2667 de 30/03/2010


"Concede a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos pertencentes ao Poder Executivo do Município de Ipatinga - Minas Gerais e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPATINGA.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica concedida a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos pertencentes ao Poder Executivo do Município de Ipatinga - Minas Gerais no percentual de 4,11% (quatro vírgula onze por cento).

Parágrafo único. O reajuste concedido no caput desse artigo se estende às funções públicas.

Art. 2º O auxílio alimentação de que trata o art. 3º da Lei Municipal nº 2.175/2006, passa a viger com o valor de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais), com ônus exclusivo para o Município e refere-se a 12 (doze) parcelas mensais.

§ 1º O benefício, de que trata o "caput" deste artigo fica estendido aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate à Endemias, garantindo também sua percepção pelos cargos em comissão.

§ 2º O auxilio de que trata o citado "caput" será pago inclusive nos afastamentos considerados como de efetivo exercício previsto em Lei, perdendo o direito à percepção o servidor que faltar injustificadamente.

§ 3º Não terá direito ao benefício os Agentes Políticos do Município.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias existentes no orçamento em vigor.

Art. 4º Fica restabelecida a simetria dos grupos de vencimento I e II de acordo com o Anexo XI, da Lei nº 2.426/2008.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2010.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, aos 30 de março de 2010.

Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO I (de que trata o Anexo I, da Lei 2.661, de 28 de janeiro de 2010)
GRUPO VENC. GRUPO OCUPACIONAL Nível 00 A 01 B 02 C 03 D 04 E 05 F 06 G 07 H 08 I 09 J 10 K 11
01 Serviços Básicos I 530,96 546,89 563,30 580,20 597,61 615,54 634,01 653,03 672,62 692,80 713,58 734,99
II 613,58 631,99 650,95 670,48 690,59 711,31 732,65 754,63 777,27 800,59 824,61 849,35
III 709,05 730,32 752,23 774,80 798,04 821,98 846,64 872,04 898,20 925,15 952,90 981,49
IV 819,38 843,96 869,28 895,36 922,22 949,89 978,39 1.007,74 1.037,97 1.069,11 1.101,18 1.134,22
V 946,88 975,28 1.004,54 1.034,68 1.065,72 1.097,69 1.130,62 1.164,54 1.199,48 1.235,46 1.272,52 1.310,70

02 Serviços Auxiliares I 570,52 587,64 605,27 623,43 642,13 661,39 681,23 701,67 722,72 744,40 766,73 789,73
II 659,30 679,08 699,45 720,43 742,04 764,30 787,23 810,85 835,18 860,24 886,05 912,63
III 761,88 784,74 808,28 832,53 857,51 883,24 909,74 937,03 965,14 994,09 1.023,91 1.054,63
IV 880,43 906,84 934,05 962,07 990,93 1.020,66 1.051,28 1.082,82 1.115,30 1.148,76 1.183,22 1.218,72
V 1.017,43 1.047,95 1.079,39 1.111,77 1.145,12 1.179,47 1.214,85 1.251,30 1.288,84 1.327,51 1.367,34 1.408,36

03 Serviços Especializados I 602,03 620,09 638,69 657,85 677,59 697,92 718,86 740,43 762,64 785,52 809,09 833,36
II 695,70 716,57 738,07 760,21 783,02 806,51 830,71 855,63 881,30 907,74 934,97 963,02
III 803,95 828,07 852,91 878,50 904,86 932,01 959,97 988,77 1.018,43 1.048,98 1.080,45 1.112,86
IV 929,05 956,92 985,63 1.015,20 1.045,66 1.077,03 1.109,34 1.142,62 1.176,90 1.212,21 1.248,58 1.286,04
V 1.073,61 1.105,82 1.138,99 1.173,16 1.208,35 1.244,60 1.281,94 1.320,40 1.360,01 1.400,81 1.442,83 1.486,11

04 Nível Médio I 695,70 716,58 738,08 760,22 783,03 806,52 830,72 855,64 881,31 907,75 934,98 963,03
II 803,96 828,07 852,91 878,50 904,86 932,01 959,97 988,77 1.018,43 1.048,98 1.080,45 1.112,86
III 929,05 956,92 985,63 1.015,20 1.045,66 1.077,03 1.109,34 1.142,62 1.176,90 1.212,21 1.248,58 1.286,04
IV 1.073,61 1.105,82 1.138,99 1.173,16 1.208,35 1.244,60 1.281,94 1.320,40 1.360,01 1.400,81 1.442,83 1.486,11
V 1.240,67 1.277,89 1.316,23 1.355,72 1.396,39 1.438,28 1.481,43 1.525,87 1.571,65 1.618,80 1.667,36 1.717,38

05 Nível Técnico I 1.004,95 1.035,10 1.066,15 1.098,14 1.131,08 1.165,02 1.199,97 1.235,97 1.273,04 1.311,24 1.350,57 1.391,09
II 1.161,32 1.196,16 1.232,05 1.269,01 1.307,08 1.346,29 1.386,68 1.428,28 1.471,13 1.515,26 1.560,72 1.607,54
III 1.342,03 1.382,29 1.423,76 1.466,47 1.510,46 1.555,78 1.602,45 1.650,52 1.700,04 1.751,04 1.803,57 1.857,68
IV 1.550,84 1.597,37 1.645,29 1.694,65 1.745,49 1.797,85 1.851,79 1.907,34 1.964,56 2.023,50 2.084,21 2.146,73
V 1.792,16 1.845,92 1.901,30 1.958,34 2.017,09 2.077,60 2.139,93 2.204,13 2.270,25 2.338,36 2.408,51 2.480,76

06 Nível Superior I 1.677,52 1.727,85 1.779,69 1.833,08 1.888,07 1.944,71 2.003,05 2.063,14 2.125,04 2.188,79 2.254,45 2.322,09
II 1.938,55 1.996,70 2.056,60 2.118,30 2.181,85 2.247,31 2.314,73 2.384,17 2.455,69 2.529,36 2.605,25 2.683,40
III 2.240,19 2.307,39 2.376,61 2.447,91 2.521,35 2.596,99 2.674,90 2.755,15 2.837,80 2.922,93 3.010,62 3.100,94
IV 2.588,76 2.666,42 2.746,41 2.828,81 2.913,67 3.001,08 3.091,11 3.183,85 3.279,36 3.377,74 3.479,07 3.583,45
V 2.991,57 3.081,32 3.173,76 3.268,97 3.367,04 3.468,05 3.572,09 3.679,25 3.789,63 3.903,32 4.020,42 4.141,03

7 Médico (*) I 3.056,52 3.148,22 3.242,67 3.339,95 3.440,14 3.543,35 3.649,65 3.759,14 3.871,91 3.988,07 4.107,71 4.230,94
II 3.532,12 3.638,08 3.747,23 3.859,64 3.975,43 4.094,69 4.217,53 4.344,06 4.474,38 4.608,61 4.746,87 4.889,28
III 4.081,72 4.204,17 4.330,29 4.460,20 4.594,01 4.731,83 4.873,78 5.020,00 5.170,60 5.325,71 5.485,49 5.650,05
IV 4.716,83 4.858,34 5.004,09 5.154,21 5.308,84 5.468,10 5.632,14 5.801,11 5.975,14 6.154,40 6.339,03 6.529,20
V 5.450,77 5.614,29 5.782,72 5.956,20 6.134,89 6.318,94 6.508,51 6.703,76 6.904,87 7.112,02 7.325,38 7.545,14



ANEXO II (de que trata Anexo I da Lei 2.662, de 28 de janeiro de 2010) TABELA DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES
TABELA DO EXERCÍCIO 2010 CONFORME VENCIMENTO DE CADA PROFESSOR
Grupo Venc. Grupo Ocupacional NÍVEL 0 A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 F 6 G 7 H 8 I 9 J 10 K 11 L 12 M 13 N 14 O 15
Professores Mag. PI 6,34 6,72 7,12 7,55 8,01 8,48 9,00 9,53 10,10 10,71 11,35 12,02 12,74 13,51 14,32 15,18
8
Professores PII 9,52 10,09 10,70 11,34 12,01 12,73 13,49 14,30 15,16 16,07 17,03 18,06 19,15 20,29 21,51 22,80







Autor(es)

Executivo - Robson Gomes da Silva
Início do rodapé