Início do conteúdo
Brasão da Câmara Municipal de Ipatinga

Lei Nº2911 de 17/08/2011


"Dispõe sobre a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos pertencentes ao Poder Executivo do Município de Ipatinga e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPATINGA.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder revisão do Anexo XI, da Lei nº 2.426, de 29 de março de 2008, que contém a tabela de vencimento dos servidores públicos do Poder Executivo de Ipatinga, que passa a ter os valores constantes do Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. O reajuste concedido no caput deste artigo passa a ser de 6,47% (seis virgula quarenta e sete por cento), a partir de 1º de janeiro de 2011.

Art. 2º O reajuste de 6,47% (seis vírgula quarenta e sete por cento), de que trata o parágrafo único do art. 1º desta lei, se estende aos cargos de confiança, de provimento em comissão.

Art. 3º O pagamento da diferença da incidência do percentual a que se refere o parágrafo único do artigo 1º desta lei, relativo aos meses de janeiro a julho de 2011, será efetivado em 04 (quatro) parcelas iguais e consecutivas, nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2012.

Art. 4º O auxílio alimentação de que trata o art. 3º da Lei Municipal nº 2.175/2006, passa a ser reajustado no percentual de 6,47% (seis vírgula quarenta e sete por cento), a partir de agosto de 2011.

Art. 5º Fica vedado o pagamento de auxílio alimentação de que trata o artigo anterior aos servidores ocupantes de cargos em comissão.

Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias existentes no orçamento em vigor, suplementadas, se necessário.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ipatinga, aos 17 de agosto de 2011.


Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL




ANEXO I Lei nº 2.911, de 17/08/2011
GRUPO VENC. GRUPO OCUPACIONAL Nível 00 A 01 B 02 C 03 D 04 E 05 F 06 G 07 H 08 I 09 J 10 K 11
01 Serviços Básicos I 565,31 582,27 599,74 617,73 636,26 655,35 675,01 695,26 716,12 737,60 759,73 782,52
II 653,28 672,88 693,07 713,86 735,28 757,34 780,06 803,46 827,56 852,39 877,96 904,30
III 754,93 777,57 800,90 824,93 849,68 875,17 901,43 928,47 956,32 985,01 1.014,56 1.045,00
IV 872,39 898,57 925,53 953,30 981,90 1.011,36 1.041,70 1.072,95 1.105,14 1.138,29 1.172,44 1.207,61
V 1.008,14 1.038,38 1.069,53 1.101,62 1.134,67 1.168,71 1.203,77 1.239,88 1.277,08 1.315,39 1.354,85 1.395,50

02 Serviços Auxiliares I 607,43 625,65 644,42 663,75 683,66 704,17 725,30 747,06 769,47 792,55 816,33 840,82
II 701,95 723,00 744,69 767,03 790,04 813,74 838,15 863,29 889,19 915,87 943,35 971,65
III 811,17 835,50 860,57 886,39 912,98 940,37 968,58 997,64 1.027,57 1.058,40 1.090,15 1.122,85
IV 937,39 965,51 994,48 1.024,31 1.055,04 1.086,69 1.119,29 1.152,87 1.187,46 1.223,08 1.259,77 1.297,56
V 1.083,24 1.115,74 1.149,21 1.183,69 1.219,20 1.255,78 1.293,45 1.332,25 1.372,22 1.413,39 1.455,79 1.499,46

03 Serviços Especializados I 640,97 660,20 680,01 700,41 721,42 743,06 765,35 788,31 811,96 836,32 861,41 887,25
II 740,71 762,93 785,82 809,39 833,67 858,68 884,44 910,97 938,30 966,45 995,44 1.025,30
III 855,96 881,64 908,09 935,33 963,39 992,29 1.022,06 1.052,72 1.084,30 1.116,83 1.150,33 1.184,84
IV 989,15 1.018,83 1.049,39 1.080,87 1.113,30 1.146,70 1.181,10 1.216,53 1.253,03 1.290,62 1.329,34 1.369,22
V 1.143,06 1.177,35 1.212,67 1.249,05 1.286,52 1.325,12 1.364,87 1.405,82 1.447,99 1.491,43 1.536,17 1.582,26

04 Nível Médio I 740,71 762,93 785,82 809,39 833,67 858,68 884,44 910,97 938,30 966,45 995,44 1.025,30
II 855,97 881,65 908,10 935,34 963,40 992,30 1.022,07 1.052,73 1.084,31 1.116,84 1.150,35 1.184,86
III 989,16 1.018,83 1.049,39 1.080,87 1.113,30 1.146,70 1.181,10 1.216,53 1.253,03 1.290,62 1.329,34 1.369,22
IV 1.143,07 1.177,36 1.212,68 1.249,06 1.286,53 1.325,13 1.364,88 1.405,83 1.448,00 1.491,44 1.536,18 1.582,27
V 1.320,93 1.360,56 1.401,38 1.443,42 1.486,72 1.531,32 1.577,26 1.624,58 1.673,32 1.723,52 1.775,23 1.828,49

05 Nível Técnico I 1.069,98 1.102,08 1.135,14 1.169,19 1.204,27 1.240,40 1.277,61 1.315,94 1.355,41 1.396,08 1.437,96 1.481,10
II 1.236,47 1.273,56 1.311,77 1.351,12 1.391,65 1.433,40 1.476,40 1.520,70 1.566,32 1.613,31 1.661,71 1.711,56
III 1.428,86 1.471,73 1.515,88 1.561,35 1.608,19 1.656,44 1.706,13 1.757,32 1.810,04 1.864,34 1.920,27 1.977,88
IV 1.651,19 1.700,73 1.751,75 1.804,30 1.858,43 1.914,18 1.971,61 2.030,76 2.091,68 2.154,43 2.219,06 2.285,63
V 1.908,12 1.965,36 2.024,32 2.085,05 2.147,60 2.212,03 2.278,39 2.346,74 2.417,14 2.489,66 2.564,35 2.641,28

06 Nível Superior I 1.786,06 1.839,64 1.894,83 1.951,68 2.010,23 2.070,53 2.132,65 2.196,63 2.262,53 2.330,40 2.400,31 2.472,32
II 2.063,97 2.125,89 2.189,67 2.255,36 2.323,02 2.392,71 2.464,49 2.538,42 2.614,58 2.693,01 2.773,80 2.857,02
III 2.385,12 2.456,68 2.530,38 2.606,29 2.684,48 2.765,01 2.847,96 2.933,40 3.021,40 3.112,05 3.205,41 3.301,57
IV 2.756,25 2.838,94 2.924,10 3.011,83 3.102,18 3.195,25 3.291,11 3.389,84 3.491,53 3.596,28 3.704,17 3.815,29
V 3.185,12 3.280,68 3.379,10 3.480,47 3.584,88 3.692,43 3.803,20 3.917,30 4.034,82 4.155,86 4.280,54 4.408,95

7 Médico (*) I 3.254,28 3.351,90 3.452,46 3.556,04 3.662,72 3.772,60 3.885,78 4.002,35 4.122,42 4.246,09 4.373,48 4.504,68
II 3.760,64 3.873,46 3.989,67 4.109,35 4.232,64 4.359,61 4.490,40 4.625,12 4.763,87 4.906,78 5.053,99 5.205,61
III 4.345,80 4.476,17 4.610,46 4.748,77 4.891,23 5.037,97 5.189,11 5.344,78 5.505,13 5.670,28 5.840,39 6.015,60
IV 5.022,00 5.172,66 5.327,84 5.487,68 5.652,31 5.821,88 5.996,54 6.176,43 6.361,72 6.552,58 6.749,15 6.951,63
V 5.803,43 5.977,53 6.156,86 6.341,56 6.531,81 6.727,76 6.929,60 7.137,48 7.351,61 7.572,16 7.799,32 8.033,30


Autor(es)

Executivo - Robson Gomes da Silva
Início do rodapé